热门主题

更多>

精选市场热门基金

通信设备

近1年179.61%

元件

近1年138.75%

人工智能

近1年126.49%

云计算

近1年126.31%

光通信

近1年117.83%

威尼斯人官网网

更多>

良好收益,品类丰富

天天基金是证监会批准的首批独立基金销售机构
上市公司东方财富全资公司,交易安全有保障!

产品交易服务费率

点此查看大图 点此下载手机版,行情资讯及时掌握

威尼斯人开户  灵活取现,最快1秒到账

充值

关联基金最高7日年化  1.57%  2025-09-03  快取单日限额  最高超50万元

威尼斯人代理  看好的盘不错过

购买

沪深东财上证50C近1年30.16%
东财创业板ETF发起近1年82.35%
全球博时标普500ETF近1年13.11%
广发纳斯达克100E近1年16.43%
行业交银中证海外中国互联近1年49.51%

威尼斯人官网网 良好收益,品类丰富

开源安盈1号近1年  3.51%购买

正己守道,守正出新,年化业绩基准5%

国泰君安君享指数成立以来  161.77%购买

研究优选,指数增强

更多威尼斯人官网网|威尼斯人渡假村贵宾厅官网|固定收益|权益产品

上线基金超2万只,总有一款适合你

开始筛选

财富号热门基金去看看

聚焦战略新兴产业

恒稳!狠稳!增值就看它

威尼斯人注册网站

威尼斯网官网

货币基金

场内基金

威尼斯人真人网址

|
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF

交易日 16:00~23:00 更新当日净值

序号 基金代码 简称 相关链接 2025-09-03
单位净值|累计净值
2025-09-02
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009364 工银科技创新6个月定开混合A 基金吧 档案 1.5206 1.5206 1.4617 1.4617 0.0589 4.03% 暂停申购 0.15% 购买
2 009365 工银科技创新6个月定开混合C 基金吧 档案 1.4579 1.4579 1.4015 1.4015 0.0564 4.02% 暂停申购 0.00% 购买
3 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 基金吧 档案 0.7435 0.7435 0.7154 0.7154 0.0281 3.93% 开放申购 0.00% 购买
4 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 基金吧 档案 0.7506 0.7506 0.7223 0.7223 0.0283 3.92% 开放申购 0.15% 购买
5 006615 工银战略新兴产业混合A 基金吧 档案 2.9973 2.9973 2.8879 2.8879 0.1094 3.79% 开放申购 0.15% 购买
6 006616 工银战略新兴产业混合C 基金吧 档案 2.9149 2.9149 2.8085 2.8085 0.1064 3.79% 开放申购 0.00% 购买
7 021963 天弘国证新能源电池指数发起A 基金吧 档案 1.2844 1.2844 1.2375 1.2375 0.0469 3.79% 开放申购 0.10% 购买
8 021964 天弘国证新能源电池指数发起C 基金吧 档案 1.2827 1.2827 1.2359 1.2359 0.0468 3.79% 开放申购 0.00% 购买
9 021033 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A 基金吧 档案 1.4626 1.4626 1.4103 1.4103 0.0523 3.71% 开放申购 0.12% 购买
10 021034 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C 基金吧 档案 1.4566 1.4566 1.4046 1.4046 0.0520 3.70% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-09-03
序号 基金代码 简称 相关链接 2025-09-03
单位净值|累计净值
2025-09-02
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001956 国联安科技动力 基金吧 档案 2.3507 2.3507 2.2789 2.2789 0.0718 3.15% 开放申购 0.15% 购买
2 015537 红塔红土新能源主题精选股票A 基金吧 档案 0.8420 0.8420 0.8179 0.8179 0.0241 2.95% 开放申购 0.10% 购买
3 015538 红塔红土新能源主题精选股票C 基金吧 档案 0.8321 0.8321 0.8084 0.8084 0.0237 2.93% 开放申购 0.00% 购买
4 000409 鹏华环保产业股票 基金吧 档案 3.6730 3.6730 3.5750 3.5750 0.0980 2.74% 开放申购 0.15% 购买
5 014191 广发先进制造股票发起式A 基金吧 档案 1.3963 1.3963 1.3593 1.3593 0.0370 2.72% 开放申购 0.15% 购买
6 014192 广发先进制造股票发起式C 基金吧 档案 1.3770 1.3770 1.3405 1.3405 0.0365 2.72% 开放申购 0.00% 购买
7 001542 国泰互联网+股票 基金吧 档案 2.3510 2.5100 2.2900 2.4490 0.0610 2.66% 开放申购 0.15% 购买
8 004784 招商稳健优选股票A 基金吧 档案 4.2322 4.2322 4.1235 4.1235 0.1087 2.64% 开放申购 0.15% 购买
9 019863 招商稳健优选股票C 基金吧 档案 4.3431 4.3431 4.2316 4.2316 0.1115 2.63% 开放申购 0.00% 购买
10 015052 东方红医疗升级股票发起A 基金吧 档案 1.7561 1.7561 1.7111 1.7111 0.0450 2.63% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-09-03
序号 基金代码 简称 相关链接 2025-09-03
单位净值|累计净值
2025-09-02
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009364 工银科技创新6个月定开混合A 基金吧 档案 1.5206 1.5206 1.4617 1.4617 0.0589 4.03% 暂停申购 0.15% 购买
2 009365 工银科技创新6个月定开混合C 基金吧 档案 1.4579 1.4579 1.4015 1.4015 0.0564 4.02% 暂停申购 0.00% 购买
3 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 基金吧 档案 0.7435 0.7435 0.7154 0.7154 0.0281 3.93% 开放申购 0.00% 购买
4 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 基金吧 档案 0.7506 0.7506 0.7223 0.7223 0.0283 3.92% 开放申购 0.15% 购买
5 006615 工银战略新兴产业混合A 基金吧 档案 2.9973 2.9973 2.8879 2.8879 0.1094 3.79% 开放申购 0.15% 购买
6 006616 工银战略新兴产业混合C 基金吧 档案 2.9149 2.9149 2.8085 2.8085 0.1064 3.79% 开放申购 0.00% 购买
7 257070 国联安优选行业混合 基金吧 档案 3.7500 4.0510 3.6258 3.9268 0.1242 3.43% 开放申购 0.15% 购买
8 008528 华泰柏瑞质量成长A 基金吧 档案 1.5521 1.5521 1.5011 1.5011 0.0510 3.40% 开放申购 0.15% 购买
9 011452 华泰柏瑞质量成长C 基金吧 档案 1.5265 1.5265 1.4763 1.4763 0.0502 3.40% 开放申购 0.00% 购买
10 162201 宏利成长混合 基金吧 档案 3.4655 5.8620 3.3551 5.7516 0.1104 3.29% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-09-03
序号 基金代码 简称 相关链接 2025-09-03
单位净值|累计净值
2025-09-02
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 470058 汇添富可转换债券A 基金吧 档案 2.1164 2.3980 2.0974 2.3790 0.0190 0.91% 开放申购 0.08% 购买
2 470059 汇添富可转换债券C 基金吧 档案 1.9909 2.2725 1.9731 2.2547 0.0178 0.90% 开放申购 0.00% 购买
3 016016 长盛恒盛利率债A 基金吧 档案 1.1032 1.1032 1.0951 1.0951 0.0081 0.74% 开放申购 0.04% 购买
4 016017 长盛恒盛利率债C 基金吧 档案 1.0938 1.0938 1.0858 1.0858 0.0080 0.74% 开放申购 0.00% 购买
5 015433 金元顺安泓泽债券 基金吧 档案 1.0187 1.0187 1.0119 1.0119 0.0068 0.67% 限大额 0.05% 购买
6 000004 中海可转债债券C 基金吧 档案 0.9510 1.1610 0.9450 1.1550 0.0060 0.63% 开放申购 0.00% 购买
7 015909 方正富邦鸿远债券C 基金吧 档案 1.1148 1.1148 1.1082 1.1082 0.0066 0.60% 开放申购 0.00% 购买
8 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 基金吧 档案 1.0974 1.0974 1.0909 1.0909 0.0065 0.60% 开放申购 0.00% 购买
9 017459 汇添富丰和纯债A 基金吧 档案 1.0351 1.0757 1.0289 1.0695 0.0062 0.60% 开放申购 0.03% 购买
10 017460 汇添富丰和纯债C 基金吧 档案 1.0266 1.0672 1.0205 1.0611 0.0061 0.60% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-09-03
序号 基金代码 简称 相关链接 2025-09-03
单位净值|累计净值
2025-09-02
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159566 易方达国证新能源电池ETF 基金吧 档案 1.7795 1.7795 1.7065 1.7065 0.0730 4.28% 场内交易 -- 购买
2 159305 广发国证新能源电池ETF 基金吧 档案 1.5824 1.5824 1.5179 1.5179 0.0645 4.25% 场内交易 -- 购买
3 560980 广发中证光伏龙头30ETF 基金吧 档案 0.5801 0.5801 0.5587 0.5587 0.0214 3.83% 场内交易 -- 购买
4 021963 天弘国证新能源电池指数发起A 基金吧 档案 1.2844 1.2844 1.2375 1.2375 0.0469 3.79% 开放申购 0.10% 购买
5 021964 天弘国证新能源电池指数发起C 基金吧 档案 1.2827 1.2827 1.2359 1.2359 0.0468 3.79% 开放申购 0.00% 购买
6 021033 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A 基金吧 档案 1.4626 1.4626 1.4103 1.4103 0.0523 3.71% 开放申购 0.12% 购买
7 021034 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C 基金吧 档案 1.4566 1.4566 1.4046 1.4046 0.0520 3.70% 开放申购 0.00% 购买
8 159368 华夏创业板新能源ETF 基金吧 档案 1.2367 1.2367 1.1959 1.1959 0.0408 3.41% 场内交易 -- 购买
9 159261 鹏华创业板新能源ETF 基金吧 档案 1.3052 1.3052 1.2626 1.2626 0.0426 3.37% 场内交易 -- 购买
10 159387 国泰创业板新能源ETF 基金吧 档案 1.3723 1.3723 1.3280 1.3280 0.0443 3.34% 场内交易 -- 购买
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-09-03
序号 基金代码 简称 相关链接 2025-09-03
单位净值|累计净值
2025-09-02
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.6664 1.6664 1.6703 1.6703 -0.0039 -0.23% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.6237 1.6237 1.6275 1.6275 -0.0038 -0.23% 开放申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.5409 7.3309 5.5886 7.3786 -0.0477 -0.85% 限大额 0.15% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.8831 1.8831 1.9143 1.9143 -0.0312 -1.63% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.8730 1.8730 1.9040 1.9040 -0.0310 -1.63% 限大额 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.2750 5.2750 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.5280 4.5280 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.2902 4.7292 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.2820 4.2820 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.2817 4.2817 -- -- 限大额 0.00% 购买
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-09-03
序号 基金代码 简称 相关链接 2025-09-03
单位净值|累计净值
2025-09-02
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.3942 1.3942 1.3914 1.3914 0.0028 0.20% 开放申购 0.15% 购买
2 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.3847 1.3847 1.3820 1.3820 0.0027 0.20% 开放申购 0.00% 购买
3 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0114 1.0114 1.0128 1.0128 -0.0014 -0.14% 开放申购 0.04% 购买
4 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0109 1.0109 1.0124 1.0124 -0.0015 -0.15% 开放申购 0.00% 购买
5 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.2461 1.2461 1.2537 1.2537 -0.0076 -0.61% 开放申购 0.10% 购买
6 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.2305 1.2305 1.2381 1.2381 -0.0076 -0.61% 开放申购 0.00% 购买
7 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0177 1.0177 1.0251 1.0251 -0.0074 -0.72% 开放申购 0.10% 购买
8 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0025 1.0025 1.0098 1.0098 -0.0073 -0.72% 开放申购 0.00% 购买
9 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8062 0.8062 0.8132 0.8132 -0.0070 -0.86% 开放申购 0.12% 购买
10 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.7944 0.7944 0.8014 0.8014 -0.0070 -0.87% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-09-03
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.7932 2.7932 27.99% 64.39% 264.03% 198.58% 179.52% 118.65% 179.32% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.7593 2.7593 27.87% 64.07% 262.64% 196.19% 176.18% 118.07% 175.93% 0.00% 购买
4 018993 中欧数字经济混合发起A 2.7765 2.7765 89.83% 84.64% 238.31% -- -- 119.26% 177.65% 0.15% 购买
5 018994 中欧数字经济混合发起C 2.7442 2.7442 89.57% 84.10% 236.34% -- -- 118.38% 174.42% 0.00% 购买
6 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.6217 2.6217 15.13% 43.62% 234.70% 211.51% 243.06% 95.05% 162.17% 0.15% 购买
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.1992 3.3372 133.28% 103.21% 231.76% 206.11% 157.88% 91.58% 263.82% 0.15% 购买
8 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.0756 3.2236 133.23% 103.10% 231.46% 205.51% 157.11% 91.46% 258.35% 0.00% 购买
9 016370 信澳业绩驱动混合A 1.5396 1.5396 141.13% 115.18% 228.48% 142.30% 54.01% 111.95% 53.96% 0.15% 购买
10 018956 中航机遇领航混合发起A 3.0546 3.0546 153.09% 142.93% 228.10% 209.80% -- 127.67% 205.46% 0.15% 购买
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-09-03
序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 3.3415 3.3415 116.03% 83.58% 152.99% 118.91% 77.88% 70.18% 234.15% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 3.1658 3.1658 115.61% 82.85% 151.00% 115.43% 73.67% 69.27% 216.58% 0.00% 购买
3 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.8918 1.8918 22.98% 19.26% 150.17% -- -- 78.89% 89.18% 0.15% 购买
4 001040 新华策略精选股票 2.2160 2.6540 70.58% 77.27% 148.77% 73.06% 28.13% 73.07% 177.02% 0.15% 购买
5 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.8712 1.8712 22.80% 18.90% 148.70% -- -- 78.19% 87.12% 0.00% 购买
6 001048 富国新兴产业股票A 3.5630 3.5630 61.37% 40.11% 139.45% 89.02% 73.47% 59.85% 256.30% 0.15% 购买
7 006265 红土创新新科技股票 4.4729 4.5229 74.73% 70.79% 138.89% 75.00% 25.57% 77.80% 354.09% 0.15% 购买
8 015686 富国新兴产业股票C 3.4980 3.4980 61.05% 39.70% 138.12% 86.86% 70.47% 59.29% 98.64% 0.00% 购买
9 519935 长信创新驱动股票 2.0120 2.0120 78.53% 62.00% 130.47% 72.26% 15.10% 65.46% 101.20% 0.15% 购买
10 017488 嘉实信息产业股票发起式A 2.1323 2.1323 58.93% 39.87% 127.40% 65.73% -- 48.50% 113.23% 0.15% 购买
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-09-03
序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.7932 2.7932 27.99% 64.39% 264.03% 198.58% 179.52% 118.65% 179.32% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.7593 2.7593 27.87% 64.07% 262.64% 196.19% 176.18% 118.07% 175.93% 0.00% 购买
4 018993 中欧数字经济混合发起A 2.7765 2.7765 89.83% 84.64% 238.31% -- -- 119.26% 177.65% 0.15% 购买
5 018994 中欧数字经济混合发起C 2.7442 2.7442 89.57% 84.10% 236.34% -- -- 118.38% 174.42% 0.00% 购买
6 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.6217 2.6217 15.13% 43.62% 234.70% 211.51% 243.06% 95.05% 162.17% 0.15% 购买
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.1992 3.3372 133.28% 103.21% 231.76% 206.11% 157.88% 91.58% 263.82% 0.15% 购买
8 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.0756 3.2236 133.23% 103.10% 231.46% 205.51% 157.11% 91.46% 258.35% 0.00% 购买
9 016370 信澳业绩驱动混合A 1.5396 1.5396 141.13% 115.18% 228.48% 142.30% 54.01% 111.95% 53.96% 0.15% 购买
10 018956 中航机遇领航混合发起A 3.0546 3.0546 153.09% 142.93% 228.10% 209.80% -- 127.67% 205.46% 0.15% 购买
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-09-03
序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016295 新华利率债债券E 1.4967 1.9976 -0.07% 0.22% 95.03% 95.76% 99.37% 0.03% 99.79% 0.00% 购买
2 003092 华商丰利增强定开债A -- -- 13.17% 17.50% 53.19% 32.32% 29.04% 26.47% 157.65% 0.08% 购买
3 003093 华商丰利增强定开债C -- -- 13.08% 17.30% 52.69% 31.29% 27.59% 26.19% 148.67% 0.00% 购买
4 690002 民生增强收益债券A 1.8346 2.5596 19.83% 17.38% 50.25% 23.29% 18.44% 22.88% 199.05% 0.08% 购买
5 690202 民生增强收益债券C 1.7750 2.4450 19.71% 17.16% 49.66% 22.33% 17.01% 22.50% 181.99% 0.00% 购买
6 020824 汇泉安阳纯债C 1.6920 1.9048 43.79% 48.30% 49.43% -- -- 47.82% 100.97% 0.00% 购买
7 001045 华夏可转债增强债券A 1.5967 1.5967 19.87% 17.59% 48.14% 19.13% 6.59% 21.11% 59.67% 0.08% 购买
8 012887 华夏可转债增强债券C 1.5795 1.5795 19.75% 17.35% 47.55% 18.18% 5.30% 20.78% -2.92% 0.00% 购买
9 240012 华宝增强收益债券A 1.6548 2.0348 20.01% 15.01% 47.20% 28.13% 20.34% 23.68% 122.67% 0.08% 购买
10 006030 南方昌元可转债债券A 1.7620 1.7820 24.34% 22.08% 47.10% 20.24% 13.35% 31.81% 78.80% 0.08% 购买
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-09-03
序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 560660 新华中证云计算50ETF 1.8552 1.8552 73.43% 52.33% 166.86% 100.35% 170.40% 74.43% 85.52% -- 购买
2 515880 国泰中证全指通信设备ETF 2.6012 2.6012 111.76% 98.85% 159.73% 135.51% 180.54% 90.83% 160.15% -- 购买
3 021298 中欧北证50成份指数发起A 2.1126 2.1126 8.03% 12.99% 159.09% -- -- 43.05% 111.26% 0.10% 购买
4 021299 中欧北证50成份指数发起C 2.1057 2.1057 7.97% 12.85% 158.43% -- -- 42.82% 110.57% 0.00% 购买
5 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.7985 1.7985 9.13% 16.24% 155.47% 108.11% -- 47.89% 79.85% 0.10% 购买
6 017512 广发北证50成份指数A 1.8259 1.8259 9.41% 17.35% 154.45% 114.66% -- 49.68% 82.59% 0.12% 购买
7 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.7799 1.7799 9.02% 16.01% 154.45% 106.46% -- 47.50% 77.99% 0.00% 购买
8 017513 广发北证50成份指数C 1.8115 1.8115 9.32% 17.17% 153.68% 113.37% -- 49.37% 81.15% 0.00% 购买
9 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 1.6872 1.6872 59.11% 41.66% 150.81% 88.92% 140.82% 68.42% 68.72% -- 购买
10 515980 华富中证人工智能产业ETF 1.6727 1.6727 75.54% 55.63% 150.14% 90.69% 113.87% 72.48% 67.27% -- 购买
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-09-03
序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 48.61% 109.46% 166.78% 141.06% 109.18% 158.76% 76.28% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 49.13% 109.84% 166.67% 139.63% -- 159.02% 66.96% 0.00% 购买
3 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A -- -- 40.34% 76.52% 110.46% -- -- 95.50% 71.88% 0.12% 购买
4 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A -- -- 42.24% 37.05% 109.96% 63.62% 34.32% 67.38% -9.78% 0.15% 购买
5 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C -- -- 42.02% 36.63% 108.69% 61.67% 31.92% 66.72% -11.89% 0.00% 购买
6 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C -- -- 40.11% 75.97% 108.32% -- -- 94.91% 66.59% 0.00% 购买
7 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 19.22% 36.49% 107.19% 122.39% 113.91% 51.63% 54.27% 0.15% 购买
8 005699 工银新经济人民币 -- -- 36.96% 76.60% 105.99% 61.60% 59.01% 99.22% 70.17% 0.15% 购买
9 005700 工银新经济美元 -- -- 38.46% 78.26% 105.85% 63.19% 54.15% 101.52% 52.10% 0.00% 购买
10 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) -- -- 44.15% 94.49% 105.77% -- -- 109.46% 68.08% 0.00% 购买
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-09-03
序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 60.23% 53.94% 89.26% 50.87% 34.89% 62.94% 21.60% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.2461 1.2461 49.34% 38.23% 74.21% 31.57% 24.60% 50.99% 24.61% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2305 1.2305 49.21% 37.96% 73.51% 30.53% 23.10% 50.58% 23.05% 0.00% 购买
4 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0177 1.0177 19.49% 21.03% 61.31% 28.59% 14.08% 31.69% 1.77% 0.10% 购买
5 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0025 1.0025 19.37% 20.78% 60.68% 27.58% 12.73% 31.34% 0.25% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 44.01% 34.63% 60.35% 34.72% 19.05% 39.53% 21.03% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 43.90% 34.43% 59.87% 33.92% 17.98% 39.26% 19.68% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 42.79% 33.24% 58.57% 33.06% -- 37.85% 22.91% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 42.67% 33.04% 58.11% 32.27% -- 37.58% 21.81% 0.00% 购买
10 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 32.12% 29.67% 56.78% 25.88% 9.88% 34.97% 0.78% 0.12% 购买
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-09-03

货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-09-03
万份收益|7日年化
2025-09-02
万份收益|7日年化
基金成立日期 威尼斯人正网 手续费 操作
1 000716 工银薪金货币B 基金吧 档案 0.9155 1.8370 0.5626 1.5550 2014-07-03 王朔等 0.00% 购买
2 620011 金元顺安金元宝货币B 基金吧 档案 0.6860 1.4140 0.3354 1.3810 2014-08-01 苏利华等 0.00% 购买
3 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 基金吧 档案 0.6690 1.7570 0.3927 1.6080 2017-08-11 陈利 0.00% 购买
4 001308 博时外服货币B 基金吧 档案 0.6456 1.3990 0.3519 1.2390 2015-06-15 李更 0.00% 购买
5 003589 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 0.6410 1.3650 0.3319 1.3200 2016-11-07 王明欣等 0.00% 购买
6 620010 金元顺安金元宝货币A 基金吧 档案 0.6181 1.1710 0.2659 1.1390 2014-08-01 苏利华等 0.00% 购买
7 003588 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 0.5739 1.1070 0.2665 1.0630 2016-11-07 王明欣等 0.00% 购买
8 005162 中银如意宝货币B 基金吧 档案 0.5625 1.4110 0.2973 1.2700 2017-09-15 王悦宁 0.00% 购买
9 004502 中银如意宝货币A 基金吧 档案 0.5624 1.4110 0.2973 1.2700 2017-05-26 王悦宁 0.00% 购买
10 004373 金鹰增益货币B 基金吧 档案 0.5430 1.7150 0.4089 1.6070 2017-03-20 陈双双 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间:2025-09-03

分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-09-03
单位净值|累计净值
2025-09-02
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-09-03

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-09-03
单位净值|累计净值
2025-09-02
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 159566 易方达国证新能源电池ETF 基金吧 1.7795 1.7795 1.7065 1.7065 0.0730 4.28%
2 159305 广发国证新能源电池ETF 基金吧 1.5824 1.5824 1.5179 1.5179 0.0645 4.25%
3 560980 广发中证光伏龙头30ETF 基金吧 0.5801 0.5801 0.5587 0.5587 0.0214 3.83%
4 159368 华夏创业板新能源ETF 基金吧 1.2367 1.2367 1.1959 1.1959 0.0408 3.41%
5 159261 鹏华创业板新能源ETF 基金吧 1.3052 1.3052 1.2626 1.2626 0.0426 3.37%
6 159387 国泰创业板新能源ETF 基金吧 1.3723 1.3723 1.3280 1.3280 0.0443 3.34%
7 159773 华泰柏瑞创业板科技ETF 基金吧 1.0447 1.0447 1.0121 1.0121 0.0326 3.22%
8 516270 华安中证内地新能源主题ETF 基金吧 0.5501 0.5501 0.5330 0.5330 0.0171 3.21%
9 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 基金吧 0.5647 0.5647 0.5472 0.5472 0.0175 3.20%
10 562880 嘉实中证电池主题ETF 基金吧 0.6565 0.6565 0.6365 0.6365 0.0200 3.14%
点击查看全部场内交易威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-09-03
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 3.3415 09-03 2.52% 8.31% 39.98% 116.03% 83.58% 152.99% 77.88% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.1658 09-03 2.52% 8.30% 39.88% 115.61% 82.85% 151.00% 73.67% 0.00% 购买
3 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.8918 09-03 -1.41% -1.51% 12.16% 22.98% 19.26% 150.17% -- 0.15% 购买
4 001040 新华策略精选股票 股票型 2.2160 09-03 1.77% 7.16% 24.30% 70.58% 77.27% 148.77% 28.13% 0.15% 购买
5 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.8712 09-03 -1.41% -1.53% 12.10% 22.80% 18.90% 148.70% -- 0.00% 购买
